Полотенцесушитель водяной ДВИН FQ лесенка 80/50 с полкой, полированный (4627086005857)
18 217 ₽
Полотенцесушитель водяной ДВИН FQ лесенка 80/50 с полкой, полированный (4627086005857)
Характеристики
| Диаметр входного подключения, в дюймах1"/ 1/2" | Крепления (шт.)2 шт. | Макс. рабочее давление, Бар8 |
| Максимальный уровень нагрева, С105 | Наличие монтажного комплектаДа | Тип подключениянижнее/диагональное |
| Тип резьбыВнешняя | Число секций6 | Вес брутто, кг6,977 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Полотенцесушитель водяной ДВИН FQ лесенка 80/50 с полкой, полированный (4627086005857)
Основные
| Диаметр входного подключения, в дюймах | 1"/ 1/2" |
|---|---|
| Крепления (шт.) | 2 шт. |
| Макс. рабочее давление, Бар | 8 |
| Максимальный уровень нагрева, С | 105 |
| Наличие монтажного комплекта | Да |
| Тип подключения | нижнее/диагональное |
| Тип резьбы | Внешняя |
| Число секций | 6 |
| Вес брутто, кг | 6,977 |
| Высота упаковки, мм | 800 |
| Высота, мм | 800 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина упаковки, мм | 500 |
| Комплектация | Комплект отражателей, Колпачок с краном Маевского, соединение угловое (2 шт.), телескопическое крепление |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Объем упаковки, м3 | 0.062 |
| Поверхность | полированная |
| Страна | РОССИЯ |
| Тип | водяной |
| Форма полотенцесушителя | лесенка |
| Ширина упаковки, мм | 240 |
| Ширина, мм | 500 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели