Душевой уголок RGW PA-030 700x700
Душевой уголок RGW PA-030 700x700
Характеристики
| Регулируемая ширинада | Высокопрочное закаленное стеклода | Габариты с регулировками, мм(685-700)x(685-700) |
| Гарантийный срок3 года | Глубина, мм700 | Двойные регулируемые роликида |
| Дополнительная информациярегулировка профиля: 68.5-70 см | Исполнение стеклапрозрачное | Класс защиты герметичности1 класс герметичности |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Душевой уголок RGW PA-030 700x700
| Регулируемая ширина | да |
|---|
Основные
| Высокопрочное закаленное стекло | да |
|---|---|
| Габариты с регулировками, мм | (685-700)x(685-700) |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина, мм | 700 |
| Двойные регулируемые ролики | да |
| Дополнительная информация | регулировка профиля: 68.5-70 см |
| Исполнение стекла | прозрачное |
| Класс защиты герметичности | 1 класс герметичности |
| Количество мест | 2шт |
| Количество секций дверей | 2 |
| Комплектация поддоном | поддон подобран, покупка по желанию |
| Конструкция дверей | Раздвижные |
| Магнитный уплотнитель двери | да |
| Материал полотна | стекло |
| Название цвета | хром |
| Поверхность профиля | глянцевая |
| Покрытие антикапля | есть |
| Регулируемый профиль | да |
| Ресурс эксплуатации | 15 лет |
| Роликовый подшипник | да |
| Страна-изготовитель | Россия / Германия |
| Тип стекла | прозрачное |
| Толщина полотна двери, мм | 6 |
| Толщина стекла, мм | 6 |
| Ширина входа, мм | 400 |
| Высота, мм | 1950 |
| Длина, мм | 700 |
| Коллекция | Passage |
| Материал профиля | Анодированный алюминий ALUSTRONG MAX |
| Монтаж | Универсальная установка |
| Ориентация | универсальная |
| Стиль | современный |
| Форма | Квадратный |
| Цвет | Хром |
| Ширина, мм | 700 |
| Цвет профиля | Хром |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов