Насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
Насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
Характеристики
| Артикул2560 | Вариант размещенияУниверсальное | Вид управленияЭлектронное |
| Встроенный частотный преобразовательНет | Гарантийный документГарантийный талон | Гарантийный срок3 года |
| Защита от перегреваДа | Защита от сухого ходаНет | Клапан обратного потокаНет |
Краткое описание
"Циркуль" применяется для циркуляции воды или теплоносителя в системах отопления
Нашли дешевле?
Описание
Насос с "мокрым" ротором и трехскоростным электромотором, скорости которого переключаются вручную.
Технические характеристики Насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
Основные
| Артикул | 2560 |
|---|---|
| Вариант размещения | Универсальное |
| Вид управления | Электронное |
| Встроенный частотный преобразователь | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Клапан обратного потока | Нет |
| Макс. потребляемая мощность, Вт" unit="Вт | 105 |
| Макс. производительность (расход)" unit="м3/час | 1.5 |
| Макс. рабочее давление" unit="бар | 10 |
| Макс. рабочее давление" unit="Па | 10 |
| Макс. температура жидкости" unit="°С | 110 |
| Максимальный напор" unit="м | 6 |
| Материал рабочего колеса | Полимер |
| Мокрый ротор | Да |
| Монтажная длина, м | 0.18 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
| Номинальная рабочая точка (подъём)" unit="м | 6.2 |
| НС-код | НС-0086847 |
| Область применения | Для систем отопления |
| Размер подключения" unit="дюйм | 1 (внешняя) |
| Резьба присоединения насоса" unit="дюйм | 1 (внешняя) |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Тип ротора | Мокрый |
| Цвет корпуса | Голубой |
| Вес с упаковкой, кг | 3,5 |
| Вес, кг | 3 |
| Высота упаковки, см | 16 |
| Высота, см | 16 |
| Глубина упаковки, см | 20 |
| Глубина, см | 20 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Страна | КИТАЙ |
| Ширина упаковки, см | 14 |
| Ширина, см | 14 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели