
Комплект Ballu Machine BLCI_C-24HN8/EU_23Y инверторной сплит-системы, кассетного типа
153 100 ₽
Комплект Ballu Machine BLCI_C-24HN8/EU_23Y инверторной сплит-системы, кассетного типа
Характеристики
Pre Filter (фильтр предварительной очистки)В комплекте | Wi-Fi модульДоп.опция | Авторестарт при отключении питанияДа |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU24 000 | Вес внешнего блока (нетто), кг43 | Вес внутр. блока (нетто), кг26 |
Вес декоративной панели (нетто), кг5.3 | Вес товара с упаковкой (брутто), кг85.8 | Вид управленияДистанционное беспроводное |
Краткое описание
Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм
Нашли дешевле?
Описание
Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Встроенный зимний комплект позволяет эксплуатировать систему при температуре наружного блока от -15°С.
Технические характеристики Комплект Ballu Machine BLCI_C-24HN8/EU_23Y инверторной сплит-системы, кассетного типа
Основные
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
---|---|
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Вес внешнего блока (нетто), кг | 43 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 26 |
Вес декоративной панели (нетто), кг | 5.3 |
Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 85.8 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Высота внешнего блока, м | 0.7 |
Высота внутр. блока, м | 0.246 |
Высота упаковки товара, см | 69.5 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Гарантийный срок | 3 года |
Глубина внешнего блока, м | 0.3 |
Глубина внутр. блока, м | 0.84 |
Глубина декоративной панели, м | 0.95 |
Глубина товара, см | 100 |
Глубина упаковки товара, см | 100 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Длина декоративной панели, м | 0.95 |
Инверторная технология | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 25 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 3.3 |
Макс. производительность обогрева, кВт | 9,3 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 8.2 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 52 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 58 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Напряжение электропитания, В, В | 220 - 240 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 7.91 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 7.03 |
НС-код | НС-1480628 |
Область применения | Кондиционирование |
Память заданных параметров работы | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 2.13 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 7.03 |
Производительность по воздуху, м3/час | 1500 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Серия | Universal DC |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Срок службы | 10 лет |
Страна-производитель | КИТАЙ |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Тип блока | Кассетный |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 43 |
Установка реального времени | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Хладагент | R32 |
Цвет декоративной панели | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока, м | 0.9 |
Ширина внутр. блока, м | 0.84 |
Ширина декоративной панели, м | 0.95 |
Ширина товара, см | 100 |
Ширина упаковки товара, см | 100 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 70 |
Высота, см | 22.3 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели