| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU24 000 | Вес внешнего блока, кг48 | Вес внутр. блока, кг13.2 |
| Вес фреона, кг1650 | Вид управленияДистанционное беспроводное | Вид установки (крепления)Настенная |
| Высота внешнего блока, м0.673 | Высота внутр. блока, м0.327 | Гарантийный срок3 года |
Создать комфортный микроклимат в считанные минуты позволяют мощный компрессор GMCC и режим Turbo, в котором вентилятор прибора работает со сверхвысокой скоростью вращения.
Для сохранения оптимальной температуры в ночное время без помех для сна предусмотрен пульт с подсветкой и специальный режим Sleep.
Активировав его, прибор начинает функционировать на пониженных оборотах вентилятора, что делает работу устройства практически бесшумной и экономичной.Благодаря длине трасс до 25 м и перепаду высот между полноразмерными блоками до 10 м внешние и внутренние блоки можно располагать на том уровне, который удобен.
Дополнительный комфорт обеспечивает двусторонний вывод дренажа: благодаря ему внутренний блок можно разместить как слева, так и справа от окна.
Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin гарантирует долгосрочную работу сплит-систем TOR.
TOR – мощное решение для комфортного микроклимата.
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
|---|---|
| Вес внешнего блока, кг | 48 |
| Вес внутр. блока, кг | 13.2 |
| Вес фреона, кг | 1650 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока, м | 0.673 |
| Высота внутр. блока, м | 0.327 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока, м | 0.342 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.22 |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 10 |
| Макс. поддерживаемая температура" unit="°С | 32 |
| Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 2.33 |
| Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 7,34 |
| Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 7.03 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 43 |
| Макс. расход воздуха" unit="м3/час | 990 |
| Макс. уровень шума внешнего блока" unit="дБ | 59 |
| Мин. поддерживаемая температура" unit="°С | 16 |
| Мин. производительность обогрева" unit="кВт | 7,91 |
| Мин. производительность охлаждения" unit="кВт | 7.03 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -7 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева" unit="кВт | 7.91 |
| Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 7.03 |
| НС-код | НС-1484349 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 2355 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 2426 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | TOR |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Нет |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 32 |
| Установка реального времени | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока" unit="м | 0.89 |
| Ширина внутр. блока" unit="м | 1.04 |
| Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 70 |
| Вес с упаковкой, кг | 72,1 |
| Страна | КИТАЙ |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов