| Wi-Fi модульДоп.опция | Автоматический режимДа | Автоматическое покачивание жалюзиДа |
| Авторестарт при отключении питанияДа | Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU12 000 | Вес внешнего блока, кг25 |
| Вес внутр. блока, кг9 | Вес фреона, кг460 | Вид управленияДистанционное беспроводное |
Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.
Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение.
Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
|---|---|
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Вес внутр. блока, кг | 9 |
| Вес фреона, кг | 460 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока, м | 0.462 |
| Высота внутр. блока, м | 0.19 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока, м | 0.246 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.29 |
| Длина кабеля" unit="м | 1.5 |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 9 |
| Макс. поддерживаемая температура" unit="°С | 32 |
| Макс. поток воздуха, м/мин | 580 |
| Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 1.12 |
| Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 3,66 |
| Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 3.6 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 43 |
| Макс. расход воздуха" unit="м3/час | 580 |
| Макс. уровень шума внешнего блока" unit="дБ | 51 |
| Мин. поддерживаемая температура" unit="°С | 16 |
| Мин. производительность обогрева" unit="кВт | 3,66 |
| Мин. производительность охлаждения" unit="кВт | 3.6 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -7 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева" unit="кВт | 3.65 |
| Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 3.6 |
| НС-код | НС-1598405 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 1011 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 1121 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Berg 2024 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Срок службы | 10 лет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 22 |
| Установка реального времени | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока" unit="м | 0.688 |
| Ширина внутр. блока" unit="м | 0.81 |
| Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 35 |
| Вес с упаковкой, кг | 38 |
| Страна | КИТАЙ |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов