Сплит-система инверторного типа Toshiba Seiya RAS-B05CKVG-EE/RAS-05CAVG-EE комплект
67 065 ₽
Сплит-система инверторного типа Toshiba Seiya RAS-B05CKVG-EE/RAS-05CAVG-EE комплект
Характеристики
| Wi-Fi модульДоп.опция | Автоматический режимДа | Автоматическое покачивание жалюзиДа |
| Авторестарт при отключении питанияДа | Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU5 000 | Вес внешнего блока, кг21 |
| Вес внутр. блока, кг9 | Вес фреона, кг340 | Вид управленияДистанционное беспроводное |
Краткое описание
Инверторный кондиционер Toshiba серии Seiya отличается плавной и экономичной работой, позволят более точно поддерживать температуру без переохлаждения и сквозняков
Нашли дешевле?
Описание
Специальное покрытие Magic Coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника.
Внутренний блок оснащен фильтром Ultra Fresh, который улавливает до 85% частиц РМ2.5.
Toshiba Seiya комплектуется усовершенствованным пультом управления с расширенным набором функций, включая два уровня снижения шума внешнего блока, режим принудительной разморозки внешнего блока и режим дежурного поддержания температуры 8°С, кроме того пульт запоминает последние установленные настройки.
Специальное покрытие Magic Coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника.
Внутренний блок оснащен фильтром Ultra Fresh, который улавливает до 85% частиц РМ2.5.
Toshiba Seiya комплектуется усовершенствованным пультом управления с расширенным набором функций, включая два уровня снижения шума внешнего блока, режим принудительной разморозки внешнего блока и режим дежурного поддержания температуры 8°С, кроме того пульт запоминает последние установленные настройки.
Технические характеристики Сплит-система инверторного типа Toshiba Seiya RAS-B05CKVG-EE/RAS-05CAVG-EE комплект
Основные
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
|---|---|
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 5 000 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Вес внутр. блока, кг | 9 |
| Вес фреона, кг | 340 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока, м | 0.53 |
| Высота внутр. блока, м | 0.288 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока, м | 0.24 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.225 |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 12 |
| Макс. поддерживаемая температура" unit="°С | 30 |
| Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 0.435 |
| Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 3 |
| Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 2 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 46 |
| Макс. расход воздуха" unit="м3/час | 480 |
| Макс. уровень шума внешнего блока" unit="дБ | 47 |
| Мин. поддерживаемая температура" unit="°С | 17 |
| Мин. производительность обогрева" unit="кВт | 0,8 |
| Мин. производительность охлаждения" unit="кВт | 0.75 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -15 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 5000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева" unit="кВт | 2.1 |
| Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 1.6 |
| НС-код | НС-1627293 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 435 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 325 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Seiya |
| Сетевой кабель | Нет |
| Срок службы | 10 лет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 19 |
| Фильтры очистки воздуха | Катехиновый, Фильтр грубой очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока" unit="м | 0.66 |
| Ширина внутр. блока" unit="м | 0.77 |
| Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 15 |
| Вес с упаковкой, кг | 33 |
| Страна | ТАИЛАНД |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов