| Wi-Fi модульДоп.опция | Автоматический режимДа | Автоматическое покачивание жалюзиДа |
| Авторестарт при отключении питанияДа | Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU9 000 | Вес внешнего блока, кг23.5 |
| Вес внутр. блока, кг9.5 | Вес фреона, кг530 | Вид управленияДистанционное по Wi-Fi |
Комфорт каждый день и в любое время года возможны благодаря серии инверторных сплит-систем Avalanche Super DC Inverter, которые работают на охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию
Надежной работе кондиционеров способствует применение передовых технологий: покрытие теплообменника Blue Fin с усиленными антикоррозийными свойствами не только оберегает нагревательный элемент от воздействия влаги, но также умножает его эффективность. Помимо этого, фреон нового поколения экологичнее устаревшего R410A и повышает холодопроизводительность на 4%. Прибор способен защитить от холода не только себя, но и то, что находится рядом с ним, так как он умеет автономно контролировать и поддерживать плюсовое значение температуры в помещении: +8°С. Дополнительно долговечности служит и функция автоочистки полного цикла, благодаря которой в приборе не скапливается влага и как следствие не развиваются бактерии.
Пульт дистанционного управления сделает управление кондиционером максимально удобным, потому что приборы оснащены функцией I-Feel: кондиционер измеряет температуру в месте нахождения пульта и создает комфортные условия там, где это необходимо.
Кроме того, Avalanche DC обладает рядом полезных функций: «Горячий старт», «Автоматическое направление потока в 4 стороны», «7 скоростей».
Уровень шума сплит-системы в рабочем состоянии всего 26 дБа, что тише шелеста страниц. Это значит – ничто не побеспокоит вас во время отдыха, сна или активной деятельности.
С Electrolux Avalanche Super DC Inverter вам остается только наслаждаться жизнью, а о комфорте позаботится умная техника.
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
|---|---|
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Вес внешнего блока, кг | 23.5 |
| Вес внутр. блока, кг | 9.5 |
| Вес фреона, кг | 530 |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока, м | 0.555 |
| Высота внутр. блока, м | 0.293 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока, м | 0.33 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.196 |
| Дизайнерские | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Количество ступеней фильтрации | 7 |
| Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 10 |
| Макс. поддерживаемая температура" unit="°С | 30 |
| Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 1.4 |
| Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 4,25 |
| Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 3.8 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 43 |
| Макс. расход воздуха" unit="м3/час | 610 |
| Макс. уровень шума внешнего блока" unit="дБ | 50 |
| Мин. поддерживаемая температура" unit="°С | 16 |
| Мин. производительность обогрева" unit="кВт | 0,9 |
| Мин. производительность охлаждения" unit="кВт | 1.11 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -25 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева" unit="кВт | 3 |
| Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 2.7 |
| НС-код | НС-1408772 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Отключение дисплея | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 700 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 695 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Серия | Avalanche Super DC Inverter |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Срок службы | 10 лет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 25 |
| Установка реального времени | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока" unit="м | 0.732 |
| Ширина внутр. блока" unit="м | 0.825 |
| Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 25 |
| Вес с упаковкой, кг | 37,5 |
| Высота упаковки, см | 25,2 |
| Высота, см | 18,144 |
| Глубина упаковки, см | 100 |
| Глубина, см | 100 |
| Страна | КИТАЙ |
| Ширина упаковки, см | 100 |
| Ширина, см | 100 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов