Сплит-система инверторного типа Ballu Odyssey DC BSOI-24HN8 комплект
84 142 ₽
Сплит-система инверторного типа Ballu Odyssey DC BSOI-24HN8 комплект
Характеристики
| Wi-Fi модульДоп.опция | Автоматический режимДа | Автоматическое покачивание жалюзиДа |
| Авторестарт при отключении питанияДа | Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU24 000 | Вес внешнего блока, кг41 |
| Вес внутр. блока, кг13 | Вес фреона, кг1080 | Вид управленияДистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
Краткое описание
Инверторные кондиционеры Odyssey обеспечивают надежное охлаждение и обогрев, работая при низком напряжении до 120 В
Нашли дешевле?
Описание
Они оснащены новым продвинутым режимом самоочистки, который поддерживает внутренний и наружный блоки в идеальном состоянии.
Адаптивный режим сна позволяет автоматически регулировать температуру для комфортного отдыха, обеспечивая оптимальные условия в любое время суток.
Эти функции делают Odyssey отличным выбором для вашего дома или офиса.
Они оснащены новым продвинутым режимом самоочистки, который поддерживает внутренний и наружный блоки в идеальном состоянии.
Адаптивный режим сна позволяет автоматически регулировать температуру для комфортного отдыха, обеспечивая оптимальные условия в любое время суток.
Эти функции делают Odyssey отличным выбором для вашего дома или офиса.
Технические характеристики Сплит-система инверторного типа Ballu Odyssey DC BSOI-24HN8 комплект
Основные
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
|---|---|
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Вес внешнего блока, кг | 41 |
| Вес внутр. блока, кг | 13 |
| Вес фреона, кг | 1080 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока, м | 0.673 |
| Высота внутр. блока, м | 0.33 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока, м | 0.342 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.231 |
| Диаметр труб (газ)" unit="дюйм | 1/2 |
| Диаметр труб (жидкость)" unit="дюйм | 1/4 |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A+++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 25 |
| Макс. поддерживаемая температура" unit="°С | 30 |
| Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 3.45 |
| Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 9,38 |
| Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 8.79 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 50 |
| Макс. расход воздуха" unit="м3/час | 1090 |
| Макс. уровень шума внешнего блока" unit="дБ | 60 |
| Мин. поддерживаемая температура" unit="°С | 16 |
| Мин. производительность обогрева" unit="кВт | 1,55 |
| Мин. производительность охлаждения" unit="кВт | 2.23 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -15 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева" unit="кВт | 7.3 |
| Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 7.03 |
| НС-код | НС-1688438 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Отключение дисплея | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 1970 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 2132 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Серия | Odyssey DC |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 22 |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока" unit="м | 0.89 |
| Ширина внутр. блока" unit="м | 1.055 |
| Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 87 |
| Вес с упаковкой, кг | 60,4 |
| Страна | КИТАЙ |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели