
Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-24HN8/ES_23Y комплект
99 990 ₽
Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-24HN8/ES_23Y комплект
Характеристики
Wi-Fi модульДоп.опция | Автоматический режимДа | Автоматическое покачивание жалюзиДа |
Авторестарт при отключении питанияДа | Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU24 000 | Вариант размещенияГоризонтальное |
Вес внешнего блока, кг43.9 | Вес внутр. блока, кг13.6 | Вес фреона, кг1450 |
Краткое описание
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы
Нашли дешевле?
Описание
Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Технические характеристики Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-24HN8/ES_23Y комплект
Основные
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
---|---|
Автоматический режим | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вес внешнего блока, кг | 43.9 |
Вес внутр. блока, кг | 13.6 |
Вес фреона, кг | 1450 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Высота внешнего блока, м | 0.673 |
Высота внутр. блока, м | 0.336 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Гарантийный срок | 3 года |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Глубина внешнего блока, м | 0.342 |
Глубина внутр. блока, м | 0.244 |
Диаметр труб (газ)" unit="дюйм | 5/8 |
Диаметр труб (жидкость)" unit="дюйм | 3/8 |
Дизайнерские | Нет |
Инверторная технология | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Класс энергоэффективности, SCOP | A++ |
Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
Количество скоростей воздушного потока | 100 |
Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 25 |
Макс. поддерживаемая температура" unit="°С | 30 |
Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 3.2 |
Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 8,2 |
Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 8.2 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 50 |
Макс. расход воздуха" unit="м3/час | 1090 |
Макс. уровень шума внешнего блока" unit="дБ | 62 |
Мин. поддерживаемая температура" unit="°С | 17 |
Мин. производительность обогрева" unit="кВт | 1,55 |
Мин. производительность охлаждения" unit="кВт | 2.11 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -15 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
Номинальная производительность обогрева" unit="кВт | 7.33 |
Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 7.03 |
НС-код | НС-1483593 |
Область применения | Кондиционирование |
Отключение дисплея | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 2130 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 2402 |
Приток воздуха | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Работа с умным домом | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Салют | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Серия | Eco Smart DC |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
Срок службы | 10 лет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Тепловые насосы | Нет |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 34.5 |
Установка реального времени | Нет |
УФ-обеззараживание | Нет |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, Каталитический |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Хладагент | R32 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока" unit="м | 0.955 |
Ширина внутр. блока" unit="м | 1.083 |
Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 70 |
Вес с упаковкой, кг | 64,26 |
Страна | КНР |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели