Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL
17 842 ₽
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL
Характеристики
| Active Carbon (фильтр угольный)Нет | HEPA (фильтр тонкой очистки)Да | Wi-Fi модульНет |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидыванииНет | Авто режим до целевого уровня влажностиДа | Автоматический режимДа |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатомДа | Авторестарт при отключении питанияДа | Бактерицидная УФ-лампаНет |
Краткое описание
Осушитель Ballu Comfort BD30T CL станет незаменимым помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме
Нашли дешевле?
Описание
Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью до 42 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления.
В приборах реализовано несколько режимов для различных ситуаций.
Режим AUTO позволяет поддерживать влажность на заданном уровне в зависимости от ваших потребностей.
Режим Comfort поддержит благоприятный уровень влажности в зависимости от температуры. Встроенный фильтр задерживает пыль и делает воздух в помещении чище.
Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью до 42 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления.
В приборах реализовано несколько режимов для различных ситуаций.
Режим AUTO позволяет поддерживать влажность на заданном уровне в зависимости от ваших потребностей.
Режим Comfort поддержит благоприятный уровень влажности в зависимости от температуры. Встроенный фильтр задерживает пыль и делает воздух в помещении чище.
Преимущества:
• 2 режима работы
• Удаление до 30 литров влаги в сутки;
• Таймер 24 часа;
• Система самодиагностики неисправностей;
• Встроенный HEPA-фильтр.
Технические характеристики Осушитель воздуха Ballu Comfort BD30T CL
Основные
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
|---|---|
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | Да |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Авто режим до целевого уровня влажности | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
| Вариант размещения | Напольное |
| Вид управления | Электронное |
| Встроенная дренажная помпа | Нет |
| Встроенный гигрометр | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Длина кабеля" unit="м | 1 |
| Длина шланга для удаления конденсата" unit="м | 1 |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация замены фильтра | Нет |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Количество режимов осушения | 2 |
| Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 0.59 |
| Макс. производительность л/сутки" unit="л/сут | 30 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
| Ночной режим | Нет |
| НС-код | НС-1608599 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Объем внутреннего бака, л | 3.4 |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Потребляемый ток" unit="А | 2,9 |
| Производительность по воздуху" unit="м3/час | 200 |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Алисой | Нет |
| Работает с Марусей | Нет |
| Работает с Салют | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Режим вентиляции | Нет |
| Режим непрерывного осушения | Да |
| Режим очищения воздуха | Нет |
| Режим сушки обуви | Нет |
| Режим сушки одежды | Нет |
| Ручка для перемещения | Да |
| Серия | COMFORT |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип отвода конденсата | Встроенный бак |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума" unit="дБ | 47 |
| Функция ароматизации воздуха | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция разморозки теплообменика | Да |
| Хладагент | R290 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Шасси | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 35 |
| Вес с упаковкой, кг | 13,5 |
| Вес, кг | 12 |
| Высота упаковки, см | 52 |
| Высота, см | 50 |
| Глубина упаковки, см | 29 |
| Глубина, см | 21 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Страна | КИТАЙ |
| Ширина упаковки, см | 36 |
| Ширина, см | 31 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели