Очиститель воздуха Ballu AP-125
6 877 ₽
Очиститель воздуха Ballu AP-125
Характеристики
| Active Carbon (фильтр угольный)В комплекте | HEPA (фильтр тонкой очистки)HEPA13 | Pre Filter (фильтр предварительной очистки)В комплекте |
| TiO2 (фильтр фотокаталитический)Да | Автоматический режимНет | Вид управленияСенсорное |
| Гарантийный документГарантийный талон | Гарантийный срок12 мес | Датчик контроля качества воздухаНет |
Краткое описание
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - стильное и эффективное решение для очистки воздуха с заботой о здоровье
Нашли дешевле?
Описание
- PRE-фильтр удерживает крупные частички пыли и шерсти животных;
- Carbon-фильтр избавляет помещение от неприятного запаха;
- HEPA фильтр устраняет до 99.99% загрязнителей воздуха: аллергены, грибки плесени, пылевые клещи;
- Фотокаталитический фильтр - работает вместе с ультрафиолетовой лампой и уничтожает вирусы и бактерии.
Устройство снабжено высокотехнологичной системой управления: с помощью сенсорной панели управления можно выбрать одну из 3 скоростей работы, установить ночной режим или таймер на 2, 4 или 8 часов. Специальный датчик смены фильтра оповестит о времени его замены.
- Комплексное очищение воздуха с помощью 4 фильтров;
- Дополнительная UV-обработка воздуха, уничтожающая вирусы и бактерии;
- 3 скорости работы для эффективной очистки воздуха в любом помещении;
- Комфортное использование в любое время с помощью ночного режима, предусматривающего снижение уровня шума и отключение световой индикации, и таймера на 2, 4 и 8 часов;
- Датчик смены фильтра сообщит о необходимости произвести замену;
- UV обработка воздуха.
Технические характеристики Очиститель воздуха Ballu AP-125
Основные
| Active Carbon (фильтр угольный) | В комплекте |
|---|---|
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA13 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| TiO2 (фильтр фотокаталитический) | Да |
| Автоматический режим | Нет |
| Вид управления | Сенсорное |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Датчик контроля качества воздуха | Нет |
| Детский режим | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Длина кабеля" unit="м | 1.8 |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Инструкция с гарантийным талоном | В комплекте |
| Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Количество ступеней фильтрации | 4 |
| Количество цветов подсветки корпуса | 1 |
| Комплект фильтров | Да |
| Контейнер для ароматических масел | Нет |
| Макс. потребляемая мощность, Вт" unit="Вт | 30 |
| Макс. производительность (расход)" unit="м3/час | 130 |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
| Ночной режим | Да |
| НС-код | НС-1533221 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Подключение к электросети | Сетевой кабель с вилкой |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Подсветка корпуса | Да |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Ручной режим | Да |
| Серия | АР |
| Срок службы | 3 года |
| Таймер замены фильтра | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума" unit="дБ | 21 |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Функция ароматизации воздуха | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | Бело-серый |
| Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
| Цифровая индикация качества воздуха | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 30 |
| Вес с упаковкой, кг | 3,73 |
| Вес, кг | 2,83 |
| Высота упаковки, см | 48,5 |
| Высота, см | 42,5 |
| Глубина упаковки, см | 24 |
| Глубина, см | 19,5 |
| Количество режимов | 4 |
| Страна | КИТАЙ |
| Ширина упаковки, см | 24 |
| Ширина, см | 19,5 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов