
Комплект SHUFT SFLC_D-48HN1_V2 полупромышленной сплит-системы, канального типа
183 800 ₽
Комплект SHUFT SFLC_D-48HN1_V2 полупромышленной сплит-системы, канального типа
Характеристики
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU48 000 | Вес внешнего блока, кг81 | Вес внутр. блока, кг43 |
Вес фреона, кг2900 | Вид управленияДистанционное проводное | Вид установки (крепления)Монтаж скрытый |
Высота внешнего блока, м1.25 | Высота внутр. блока, м0.3 | Гарантийный срок3 года |
Краткое описание
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT
Нашли дешевле?
Описание
Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Канальные блоки обладают возможностью скрытого монтажа. Воздуховоды можно подсоединить как сзади, так и снизу.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Канальные блоки обладают возможностью скрытого монтажа. Воздуховоды можно подсоединить как сзади, так и снизу.
Технические характеристики Комплект SHUFT SFLC_D-48HN1_V2 полупромышленной сплит-системы, канального типа
Основные
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
---|---|
Вес внешнего блока, кг | 81 |
Вес внутр. блока, кг | 43 |
Вес фреона, кг | 2900 |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Высота внешнего блока, м | 1.25 |
Высота внутр. блока, м | 0.3 |
Гарантийный срок | 3 года |
Глубина внешнего блока, м | 0.34 |
Глубина внутр. блока, м | 0.835 |
Инверторная технология | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности | B |
Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 30 |
Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 4.55 |
Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 14,65 |
Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 14 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 43 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -15 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Напряжение электропитания, В" unit="В | 380 - 400 |
Номинальная производительность обогрева" unit="кВт | 14.65 |
Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 14 |
НС-код | НС-1699651 |
Область применения | Кондиционирование |
Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 4450 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 4550 |
Производительность по воздуху" unit="м3/час | 2100 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Серия | Light Commercial |
Сетевой кабель | Нет |
Срок службы | 10 лет |
Статическое давление" unit="Па | 50 |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Тип блока | Канальный |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 42 |
Хладагент | R410a |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Серый |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Ширина внешнего блока" unit="м | 0.94 |
Ширина внутр. блока" unit="м | 1.2 |
Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 105 |
Вес с упаковкой, кг | 140 |
Высота упаковки, см | 109,1 |
Высота, см | 70 |
Глубина упаковки, см | 100 |
Глубина, см | 100 |
Страна | КНР |
Ширина упаковки, см | 100 |
Ширина, см | 100 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели