Комплект SHUFT SFLC_C-48HN1_V2 полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
137 870 ₽
Комплект SHUFT SFLC_C-48HN1_V2 полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Характеристики
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU48 000 | Вес внешнего блока, кг81 | Вес внутр. блока, кг28 |
| Вес декоративной панели, кг6 | Вес фреона, кг2900 | Вид управленияДистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления)Потолочная | Высота внешнего блока, м1.25 | Высота внутр. блока, м0.29 |
Краткое описание
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT
Нашли дешевле?
Описание
Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Кассетные блоки обладают встроенной дренажной помпой, а панели обеспечивают круговое распределение воздуха 360 грудусов.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Кассетные блоки обладают встроенной дренажной помпой, а панели обеспечивают круговое распределение воздуха 360 грудусов.
Технические характеристики Комплект SHUFT SFLC_C-48HN1_V2 полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Основные
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
|---|---|
| Вес внешнего блока, кг | 81 |
| Вес внутр. блока, кг | 28 |
| Вес декоративной панели, кг | 6 |
| Вес фреона, кг | 2900 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока, м | 1.25 |
| Высота внутр. блока, м | 0.29 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока, м | 0.34 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.84 |
| Глубина декоративной панели, м | 0.95 |
| Длина декоративной панели" unit="м | 0.95 |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 30 |
| Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 5.08 |
| Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 14,65 |
| Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 14 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -15 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 380 - 415 |
| Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 14 |
| НС-код | НС-1699641 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 5080 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 4640 |
| Производительность по воздуху" unit="м3/час | 1700 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Light Commercial |
| Сетевой кабель | Нет |
| Срок службы | 10 лет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Кассетный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 41 |
| Хладагент | R410a |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока" unit="м | 0.94 |
| Ширина внутр. блока" unit="м | 0.84 |
| Ширина декоративной панели" unit="м | 0.95 |
| Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 140 |
| Вес с упаковкой, кг | 132 |
| Высота упаковки, см | 97,1 |
| Высота, см | 64,4 |
| Глубина упаковки, см | 100 |
| Глубина, см | 100 |
| Страна | КИТАЙ |
| Ширина упаковки, см | 100 |
| Ширина, см | 100 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели