
Комплект SHUFT SFLC_C-18HN1 полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
79 600 ₽
Комплект SHUFT SFLC_C-18HN1 полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Характеристики
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU18 000 | Вес внешнего блока, кг34 | Вес внутр. блока, кг19 |
Вес декоративной панели, кг2.5 | Вид управленияДистанционное беспроводное | Вид установки (крепления)Потолочная |
Высота внешнего блока, м0.55 | Высота внутр. блока, м0.26 | Гарантийный срок3 года |
Краткое описание
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT
Нашли дешевле?
Описание
Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Кассетные блоки обладают встроенной дренажной помпой, а панели обеспечивают круговое распределение воздуха 360 грудусов.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Кассетные блоки обладают встроенной дренажной помпой, а панели обеспечивают круговое распределение воздуха 360 грудусов.
Технические характеристики Комплект SHUFT SFLC_C-18HN1 полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Основные
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
---|---|
Вес внешнего блока, кг | 34 |
Вес внутр. блока, кг | 19 |
Вес декоративной панели, кг | 2.5 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Высота внешнего блока, м | 0.55 |
Высота внутр. блока, м | 0.26 |
Гарантийный срок | 3 года |
Глубина внешнего блока, м | 0.25 |
Глубина внутр. блока, м | 0.575 |
Глубина декоративной панели, м | 0.65 |
Длина декоративной панели" unit="м | 0.65 |
Инверторная технология | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Класс энергоэффективности | B |
Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 25 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 15 |
Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 2.2 |
Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 5,2 |
Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 5.18 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 43 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -15 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 5.18 |
НС-код | НС-1597874 |
Область применения | Кондиционирование |
Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 1760 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 1680 |
Производительность по воздуху" unit="м3/час | 720 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Серия | Light Commercial |
Сетевой кабель | Нет |
Срок службы | 10 лет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Тип блока | Кассетный |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 34 |
Хладагент | R410a |
Цвет декоративной панели | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока" unit="м | 0.76 |
Ширина внутр. блока" unit="м | 0.575 |
Ширина декоративной панели" unit="м | 0.65 |
Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 52 |
Вес с упаковкой, кг | 60,8 |
Высота упаковки, см | 37,2 |
Высота, см | 20,3 |
Глубина упаковки, см | 100 |
Глубина, см | 100 |
Страна | КНР |
Ширина упаковки, см | 100 |
Ширина, см | 100 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели