Комплект Electrolux EACU-60H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
271 235 ₽
Комплект Electrolux EACU-60H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
Характеристики
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки)В комплекте | Авторестарт при отключении питанияДа | Антибактериальный фильтрНет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU60 000 | Вес внешнего блока, кг94 | Вес внутр. блока, кг42 |
| Вес фреона, кг3500 | Вид управленияДистанционное беспроводное | Вид установки (крепления)Напольно-потолочная |
Краткое описание
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter
Нашли дешевле?
Описание
Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Напольно-потолочные блоки толщиной всего 235 мм.
В блоках реализованы такие функции как:
Напольно-потолочные блоки толщиной всего 235 мм.
В блоках реализованы такие функции как:
- I-feel
- Ночной режим
- Автоматическое качание жалюзи
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
Технические характеристики Комплект Electrolux EACU-60H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
Основные
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
|---|---|
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Вес внешнего блока, кг | 94 |
| Вес внутр. блока, кг | 42 |
| Вес фреона, кг | 3500 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Высота внешнего блока, м | 0.96 |
| Высота внутр. блока, м | 0.665 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Глубина внешнего блока, м | 0.37 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.235 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,02/3,54 |
| Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 75 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 30 |
| Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 5.3 |
| Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 17 |
| Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 16 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 52 |
| Макс. уровень шума внешнего блока" unit="дБ | 60 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -20 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева" unit="кВт | 17 |
| Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 16 |
| НС-код | НС-1483728 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 4800 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 5300 |
| Производительность по воздуху" unit="м3/час | 2400 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Серия | Unitary Pro 4 DC |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 44 |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока" unit="м | 0.99 |
| Ширина внутр. блока" unit="м | 1.57 |
| Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 175 |
| Вес с упаковкой, кг | 152 |
| Высота упаковки, см | 99,8 |
| Высота, см | 92,3 |
| Глубина упаковки, см | 100 |
| Глубина, см | 100 |
| Страна | КИТАЙ |
| Ширина упаковки, см | 100 |
| Ширина, см | 100 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов