
Комплект Ballu Machine BLCI_D-18HN8/EU_23Y инверторной сплит-системы, канального типа
119 800 ₽
Комплект Ballu Machine BLCI_D-18HN8/EU_23Y инверторной сплит-системы, канального типа
Характеристики
Pre Filter (фильтр предварительной очистки)В комплекте | Wi-Fi модульДоп.опция | Авторестарт при отключении питанияДа |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU18 000 | Вес внешнего блока, кг29 | Вес внутр. блока, кг31 |
Вид управленияДистанционное проводное | Вид установки (крепления)Монтаж скрытый | Высота внешнего блока, м0.555 |
Краткое описание
Внутренние блоки канальных инверторных сплит-систем Ballu, обладают высотой всего 24,5 см, что обеспечивает легкость скрытого монтажа
Нашли дешевле?
Описание
Дросселяция хладагента в наружном блоке обеспечивается посредстом электронно-расширительного вентиля (EEV), что позволяет наиболее точно регулировать температуру воздуха в помещении. А фильтр, который идет в комплекте с внутренним блоком - обеспечивает надежную защиту от пыли.
Технические характеристики Комплект Ballu Machine BLCI_D-18HN8/EU_23Y инверторной сплит-системы, канального типа
Основные
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
---|---|
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Вес внутр. блока, кг | 31 |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Высота внешнего блока, м | 0.555 |
Высота внутр. блока, м | 0.245 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Гарантийный срок | 3 года |
Глубина внешнего блока, м | 0.3 |
Глубина внутр. блока, м | 0.7 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Инверторная технология | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 30 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 20 |
Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 2.3 |
Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 6,2 |
Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 5.6 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 52 |
Макс. уровень шума внешнего блока" unit="дБ | 55 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -15 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
Номинальная производительность обогрева" unit="кВт | 5.6 |
Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 1.6 |
НС-код | НС-1480576 |
Область применения | Кондиционирование |
Память заданных параметров работы | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 1900 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 5280 |
Производительность по воздуху" unit="м3/час | 1150 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Серия | Universal DC |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Срок службы | 10 лет |
Статическое давление" unit="Па | 0-160 |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Тип блока | Канальный |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 38 |
Установка реального времени | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Хладагент | R32 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Серый |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Ширина внешнего блока" unit="м | 0.785 |
Ширина внутр. блока" unit="м | 1 |
Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 50 |
Вес с упаковкой, кг | 71 |
Высота упаковки, см | 51,6 |
Высота, см | 17,15 |
Глубина упаковки, см | 100 |
Глубина, см | 100 |
Страна | КНР |
Ширина упаковки, см | 100 |
Ширина, см | 100 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели