Комплект Ballu Machine BLCI_CF-24HN8/EU_23Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
126 310 ₽
Комплект Ballu Machine BLCI_CF-24HN8/EU_23Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
Характеристики
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки)В комплекте | Wi-Fi модульДоп.опция | Авторестарт при отключении питанияДа |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU24 000 | Вес внешнего блока, кг43 | Вес внутр. блока, кг34 |
| Вид управленияДистанционное беспроводное | Вид установки (крепления)Напольно-потолочная | Высота внешнего блока, м0.7 |
Краткое описание
Инновационная технология Full DC-inverter, реализованная в полупромышленных сплит-системах Ballu, позволяет экономить до 40% электроэнергии по сравнению с традиционными сплит-системами
Нашли дешевле?
Описание
Благодаря данной технологии достигается достигается максимальное точное регулирование температуры. Ультранонкие напольно-потолочные блоки, толщиной 235 мм, идельно впишутся в любой интерьер.
Технические характеристики Комплект Ballu Machine BLCI_CF-24HN8/EU_23Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
Основные
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Вес внешнего блока, кг | 43 |
| Вес внутр. блока, кг | 34 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Высота внешнего блока, м | 0.7 |
| Высота внутр. блока, м | 0.69 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока, м | 0.3 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.235 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 25 |
| Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 3.62 |
| Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 9,3 |
| Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 8.2 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 52 |
| Макс. уровень шума внешнего блока" unit="дБ | 58 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -15 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева" unit="кВт | 7.62 |
| Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 7.03 |
| НС-код | НС-1480656 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 7.62 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 7.03 |
| Производительность по воздуху" unit="м3/час | 1230 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Серия | Universal DC |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 35 |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока" unit="м | 0.9 |
| Ширина внутр. блока" unit="м | 1.28 |
| Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 70 |
| Вес с упаковкой, кг | 87,5 |
| Высота упаковки, см | 67,8 |
| Высота, см | 20,8 |
| Глубина упаковки, см | 100 |
| Глубина, см | 100 |
| Страна | КИТАЙ |
| Ширина упаковки, см | 100 |
| Ширина, см | 100 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели