Блок внутренний TOSHIBA RAS-M07U2DVG-E мульти сплит-системы, канального типа
57 715 ₽
Блок внутренний TOSHIBA RAS-M07U2DVG-E мульти сплит-системы, канального типа
Характеристики
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки)Нет | Авторестарт при отключении питанияДа | Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU7 000 |
| Вариант размещенияГоризонтальное | Вес внутр. блока, кг16 | Вид управленияДистанционное проводное |
| Вид установки (крепления)Монтаж скрытый | Высота внутр. блока, м0.21 | Гарантийный документГарантийный талон |
Краткое описание
Внутренние блоки канального типа будут идеальным решением для любых помещений с возможностью скрытого монтажа
Нашли дешевле?
Описание
Высота блока составляет всего 21 см.
Данные блоки обладают высокими характеристиками по уровню шума.
А также имеют в комплекте встроенную дренажную помпу с высотой поднятия конденсата до 350 мм.
Данные блоки обладают высокими характеристиками по уровню шума.
А также имеют в комплекте встроенную дренажную помпу с высотой поднятия конденсата до 350 мм.
Технические характеристики Блок внутренний TOSHIBA RAS-M07U2DVG-E мульти сплит-системы, канального типа
Основные
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
|---|---|
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вес внутр. блока, кг | 16 |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Высота внутр. блока, м | 0.21 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внутр. блока, м | 0.45 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. длина магистрали (трассы)" unit="м | 80 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками" unit="м | 25 |
| Макс. потребляемая мощность" unit="кВт | 0.048 |
| Макс. производительность обогрева" unit="кВт | 4.8 |
| Макс. производительность охлаждения" unit="кВт | 2.5 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | 46 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока" unit="°С | -20 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В" unit="В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева" unit="кВт | 2.7 |
| Номинальная производительность охлаждения" unit="кВт | 2 |
| НС-код | НС-1339848 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева" unit="Вт | 48 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения" unit="Вт | 48 |
| Производительность по воздуху" unit="м3/час | 570 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Серия | Slim Duct |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Статическое давление" unit="Па | 10-45 |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Канальный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока" unit="дБ | 27 |
| Фильтры очистки воздуха | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ширина внутр. блока" unit="м | 0.7 |
| Эффективен для помещ. площадью до" unit="м2 | 20 |
| Вес с упаковкой, кг | 19 |
| Вес, кг | 16 |
| Высота упаковки, см | 26 |
| Высота, см | 21 |
| Глубина упаковки, см | 61 |
| Глубина, см | 45 |
| Страна | ТАИЛАНД |
| Ширина упаковки, см | 94 |
| Ширина, см | 70 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели