Комплект Ballu BLCI_A_C-18HN8_V4 инверторной сплит-системы, кассетного типа
79 730 ₽
Комплект Ballu BLCI_A_C-18HN8_V4 инверторной сплит-системы, кассетного типа
Характеристики
| Wi-Fi модульДоп.опция | Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU18 000 | Вид управленияДистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления)Потолочная | Высота товара21.2 см | Высота упаковки товара34.5 см |
| Гарантийный срок3 года | Глубина декоративной панели0.65 м | Глубина товара100 см |
Нашли дешевле?
Описание
Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Universal 3 DC оснащены встроенной помпой с беспрецендентным уровнем подъема конденсата на высоту 1200 мм
Это позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Интегрированный зимний комплект дает возможность эксплуатировать систему при температуре внешнего воздуха от -15 градусов на обогрев и от -30 градусов на охлаждение
Технические характеристики Комплект Ballu BLCI_A_C-18HN8_V4 инверторной сплит-системы, кассетного типа
Основные
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
|---|---|
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота товара | 21.2 см |
| Высота упаковки товара | 34.5 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина декоративной панели | 0.65 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Длина декоративной панели | 0.65 м |
| Инверторная технология | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. потребляемая мощность | 1.9 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5,94 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.61 кВт |
| Масса декоративной панели (нетто) | 2.2 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 45.7 кг |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
| НС-код | НС-1765402 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1400 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1600 Вт |
| Производительность по воздуху | 900 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Universal 3 DC |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Кассетный |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Хладагент | R32 |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина декоративной панели | 0.65 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели