Блок внутренний универсальный TOSHIBA Compact RAV-RM301MUT-E кассетного типа
58 900 ₽
Блок внутренний универсальный TOSHIBA Compact RAV-RM301MUT-E кассетного типа
Характеристики
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU10 000 | Вид управленияДистанционное проводное | Вид установки (крепления)Потолочная |
| Высота внутр. блока0.256 м | Высота товара25.6 см | Высота упаковки товара28 см |
| Гарантийный срок3 года | Глубина внутр. блока0.575 м | Глубина декоративной панели0.08 м |
Нашли дешевле?
Описание
Полупромышленные сплит-системы кассетного типа Toshiba обеспечивают высокоэффективную работу в помещениях площадью до 35 квадратных метров, обладая высоким классом энергоэффективности SEER 5,94 (А+) / SCOP 4,7 (А++).
Компактное исполнение с высотой корпуса всего 256 мм, дренажный насос с высотой подъема конденсата 800 мм. Независимые жалюзи с 3 режимами настройки положения и 5-ти ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора позволяют обеспечить максимально комфортное воздухораспределение.
Технические характеристики Блок внутренний универсальный TOSHIBA Compact RAV-RM301MUT-E кассетного типа
Основные
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
|---|---|
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внутр. блока | 0.256 м |
| Высота товара | 25.6 см |
| Высота упаковки товара | 28 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внутр. блока | 0.575 м |
| Глубина декоративной панели | 0.08 м |
| Глубина товара | 57.5 см |
| Глубина упаковки товара | 64 см |
| Длина декоративной панели | 0.68 м |
| Инверторная технология | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 4,5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 46 дБ |
| Масса внутр. блока (нетто) | 15 кг |
| Масса декоративной панели (нетто) | 2.5 кг |
| Масса товара (нетто) | 15 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 17 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 3.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
| НС-код | НС-1339857 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 760 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 590 Вт |
| Производительность по воздуху | 640 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Digital |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Кассетный |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Хладагент | R32 |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ширина внутр. блока | 0.575 м |
| Ширина декоративной панели | 0.67 м |
| Ширина товара | 57.5 см |
| Ширина упаковки товара | 71 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели