Блок внутренний Electrolux EACS/I-07 HM FMI/N8_ERP/in сплит-системы
17 935 ₽
Блок внутренний Electrolux EACS/I-07 HM FMI/N8_ERP/in сплит-системы
Характеристики
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки)В комплекте | Wi-Fi модульДоп.опция | Антибактериальный фильтрНет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU7 000 | Вариант размещенияГоризонтальное | Вид управленияДистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления)Настенная | Высота внутр. блока0.275 м | Высота товара27.5 см |
Нашли дешевле?
Описание
Бесшумные внутренние блоки настенного типа станут вашим помощником в создании комфортных условий даже в спальне или детской, а полезные функции, такие как память положения жалюзи или функция "I-feel", сделают управление системой простым и удобным.
Технические характеристики Блок внутренний Electrolux EACS/I-07 HM FMI/N8_ERP/in сплит-системы
Основные
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внутр. блока | 0.275 м |
| Высота товара | 27.5 см |
| Высота упаковки товара | 36 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
| Глубина товара | 20 см |
| Глубина упаковки товара | 28 см |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.02 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3,5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Масса внутр. блока (нетто) | 9 кг |
| Масса товара (нетто) | 10 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 11 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -22 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 2.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.1 кВт |
| НС-код | НС-1194451 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 20 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 20 Вт |
| Производительность по воздуху | 560 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Super Match ERP R32 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Настенный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Ширина внутр. блока | 0.79 м |
| Ширина товара | 79 см |
| Ширина упаковки товара | 85 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели